FORD TRANSIT PREMIUM LIMOUSINE 2026 16-10 chỗ
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT LIMOUSINE 2026 18 - 12 chỗ
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Cơ Bản |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
THACO 30 LIMOUSINE 2020
| Thuộc hãng | : THACO |
| Loại xe | : TB120 |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2020 |
| Kiểu dáng | : > 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT PREMIUM LIMOUSINE 2025
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2025 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
HYUNDAI SOLATI LIMOUSINE 2025
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2025 |
| Kiểu dáng | : <20 chỗ Limousine |
HYUNDAI SOLATI LIMOUSINE 2025
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Cơ Bản |
| Năm sản xuất | : 2025 |
| Kiểu dáng | : <20 chỗ Limousine |
HYUNDAI SOLATI LIMOUSINE 2024
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Cơ Bản |
| Năm sản xuất | : 2024 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT PREMIUM LIMOUSINE 2026
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT LIMOUSINE 2024
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2024 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
HYUNDAI SOLATI LIMOUSINE 2022
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2022 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT PREMIUM LIMOUSINE 2026 18-10 chỗ
Thêm vào so sánh
share:
- Tổng quát
- Trang thiết bị
- Thông số kỹ thuật
FORD TRANSIT PREMIUM LIMOUSINE 2026 18-10 chỗ
FORD TRANSIT PREMIUM LIMOUSINE 2026 18-10 chỗ
| Năm sản xuất | : |
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Kiểu dáng | : |
| Màu gỗ | : |
| Màu ngoại thất | : |
| Màu nội thất | : |
| Số ghế | : |
So sánh xe